<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Les news sur l&#039;énergie et l&#039;environnement</title>
	<atom:link href="http://www.newsidenergy.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.newsidenergy.fr</link>
	<description>Préservons l&#039;environnement !!!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2012 22:04:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Gaz de schiste : Entre opportunité énergétique et menace environnementale</title>
		<link>http://www.newsidenergy.fr/gaz-de-schiste-entre-opportunite-energetique-et-menace-environnementale/</link>
		<comments>http://www.newsidenergy.fr/gaz-de-schiste-entre-opportunite-energetique-et-menace-environnementale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 14:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[débat]]></category>
		<category><![CDATA[effet de serre]]></category>
		<category><![CDATA[gaz de schiste]]></category>
		<category><![CDATA[indépendance énergétique]]></category>
		<category><![CDATA[nappe phréatique]]></category>
		<category><![CDATA[prix du gaz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsidenergy.fr/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[Les débats concernant l&#8217;énergie sont de plus en plus nombreux et occupent une part importante de notre actualité. On peut citer par exemple la question du nucléaire en France, du calcul du prix du gaz, ou les engagements gouvernementaux à favoriser l&#8217;investissement dans des énergies durables et/ou propres. Parmi ces débats, il y a celui de l&#8217;exploitation [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Les débats concernant l&#8217;énergie sont de plus en plus nombreux et occupent une part importante de notre actualité. On peut citer par exemple la question du nucléaire en France, du calcul du prix du gaz, ou les engagements gouvernementaux à favoriser l&#8217;investissement dans des énergies durables et/ou propres.</p>
<p style="text-align: justify;">Parmi ces débats, il y a celui de l&#8217;exploitation du &laquo;&nbsp;gaz de schiste&nbsp;&raquo; ou gaz &laquo;&nbsp;non conventionnel&nbsp;&raquo;, qui suscite de nombreuses polémiques et manifestions et dont on ne connait pas vraiment les enjeux économiques et écologiques.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Qu&#8217;est ce que le gaz de schiste</span>?</p>
<p style="text-align: justify;">Le gaz de schiste est un hydrocarbure que l&#8217;on trouve dans des roches sédimentaires argileuses à une profondeur de 1 à 3 km sous terre. Ce type de gaz est dit <span style="color: #000000;">gaz &laquo;&nbsp;<em>non conventionnel&nbsp;&raquo;</em></span> car les roches dans lesquelles il est enfermé sont extrêmement compactes et imperméables ce qui rend l&#8217;extraction de ce gaz plus compliqué. Pour rompre cette couche solide on injecte une grande quantité d&#8217;eau sous pression qui va fracturer la roche. Le gaz qui s&#8217;en échappe est collecté horizontalement à l&#8217;aide de tube en acier qui le dirige jusqu&#8217;à un gazoduc.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.newsidenergy.fr/wp-content/uploads/2011/05/schiste1.bmp"><img class="aligncenter size-full wp-image-777" title="schéma extraction gas de schiste" src="http://www.newsidenergy.fr/wp-content/uploads/2011/05/schiste1.bmp" alt="" /></a><a href="http://www.newsidenergy.fr/wp-content/uploads/2011/05/schiste.bmp"></a></p>
<p style="text-align: justify;">Ce procédé qu&#8217;on appelle &laquo;&nbsp;fracturation hydraulique&nbsp;&raquo; n&#8217;était pas encore utilisé il y a 15 ans, et ﻿aucune technologie ne permettait l&#8217;extraction de ce type de gaz. Aujourd&#8217;hui il est extrait en très grande quantité, notamment aux Etats Unis où il représente 12% de la production locale de gaz contre 1% en 2000 ! Certaines études vont jusqu&#8217;à annoncer que les réserves mondiales en gaz de schiste seraient quatre fois plus importantes que celle en gaz conventionnel !</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;">Quel intérêt énergétique</span>?</p>
<p style="text-align: justify;">La découverte de tels gisements permettrait à un pays comme la France d&#8217;accentuer son indépendance énergétique, et ainsi mieux maîtriser ses approvisionnements en gaz ce qui à terme réduirait le prix de celui-ci et en ferait la source d&#8217;énergie la plus rentable !</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;intérêt est également économique, certains pays se retrouveraient avec des ressources plus de 100 fois supérieures à leurs besoins en gaz, ils pourraient alors devenir producteurs et approvisionner d&#8217;autres pays. En théorie, cette opportunité réduirait  encore plus le prix du gaz en brisant le quasi monopole actuel des principaux pays producteurs. En pratique elle pourrait surtout avoir un effet de bombe géopolitique qu&#8217;il vaut mieux prendre avec des pincettes !</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Et l&#8217;impact environnemental </span>?</p>
<p style="text-align: justify;">Vous l&#8217;aurez compris, ce n&#8217;est pas &laquo;&nbsp; La &nbsp;&raquo; solution miracle ! Elle possède de nombreuses conséquences environnementales qui sont la source (entre autre) du débat actuel. Tout d&#8217;abord car le gaz n&#8217;est pas une source d&#8217;énergie propre et durable et que sa consommation est synonyme d&#8217;effet de serre. Ensuite le procédé d&#8217;extraction utilise des produits polluants qui vont devoir traverser les nappes phréatiques pour atteindre les schistes et vont se répandre dans l&#8217;eau de ces nappes. Enfin la &laquo;&nbsp;fracturation hydraulique&nbsp;&raquo; demande une quantité d&#8217;eau très importante. A l&#8217;heure où l&#8217;eau est devenue une denrée rare, une telle pratique est considérée comme un gaspillage dramatique par les anti-gaz-de-schiste !</p>
<p style="text-align: justify;">Le débat prend également une tournure politique, les acteurs du domaine de l&#8217;énergie s&#8217;étant engagés à investir massivement dans les énergies propres et renouvelables, on se retrouve avec un grand nombre d&#8217;entre eux qui lancent des projets de forage au nom de l&#8217;indépendance énergétique. C&#8217;est cette même indépendance qui a permis il y a quelques années l&#8217;installation du parc nucléaire Français !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsidenergy.fr/gaz-de-schiste-entre-opportunite-energetique-et-menace-environnementale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centrale nucléaire de Fukushima : Les raisons de l&#8217;accident</title>
		<link>http://www.newsidenergy.fr/centrale-nuclaire-de-fukushima-les-raisons-de-laccident/</link>
		<comments>http://www.newsidenergy.fr/centrale-nuclaire-de-fukushima-les-raisons-de-laccident/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 12:31:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Nucléaire]]></category>
		<category><![CDATA[catastrophe nucléaire]]></category>
		<category><![CDATA[centrale nucléaire]]></category>
		<category><![CDATA[Fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[fusion nucléaire]]></category>
		<category><![CDATA[Japon]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[TEPCO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsidenergy.fr/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[Le Japon subit à l’heure actuelle l’une des plus lourdes séries de catastrophes naturelles de son histoire. Ce pays pourtant préparé à des conditions extrêmes se retrouve au bord de la catastrophe nucléaire. La centrale nucléaire de Fukushima après avoir encaissé un séisme de magnitude supérieure à 8,9 puis submergée par un tsunami de plus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Le Japon subit à l’heure actuelle l’une des plus lourdes séries de catastrophes naturelles de son histoire. Ce pays pourtant préparé à des conditions extrêmes se retrouve au bord de la catastrophe nucléaire. La centrale nucléaire de Fukushima après avoir encaissé un séisme de magnitude supérieure à 8,9 puis submergée par un tsunami de plus de 10 mètres, se retrouve en situation critique avec ses 4 réacteurs proche de l’état de fusion nucléaire.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.newsidenergy.fr/wp-content/uploads/2011/03/central-nucl.bmp"><img class="size-full wp-image-714 aligncenter" title="Schéma réacteur" src="http://www.newsidenergy.fr/wp-content/uploads/2011/03/central-nucl.bmp" alt="" width="497" height="343" /></a></span></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Que s’est-il-passé ?</span></p>
<p>Comme on peut le voir sur le schéma, pour son bon fonctionnement la centrale nucléaire est alimentée électriquement pour faire fonctionner ses systèmes de refroidissement et de sécurité. En cas de panne du générateur d’électricité, un générateur de secours prend le relais et permet le bon fonctionnement des divers systèmes.</p>
<p>Dans le cas de Fukushima, la structure de la centrale résiste au séisme et au tsunami, en revanche le tsunami noie l’alimentation principale et la coupe. L’alimentation de secours se met en route et enclenche le système de sécurité réduisant de 90% les réactions de fission dans le cœur. Malheureusement le tsunami est plus important que prévu et il atteint le second générateur d’électricité, le coupe également et prive ainsi les réacteurs de leurs systèmes de refroidissement.</p>
<p>Le cœur du réacteur privé de refroidissement se met à chauffer, les gaines métalliques entourant le combustible commencent à s’oxyder et dégagent de l’hydrogène, il y a un forte génération de vapeur et le niveau d’eau diminue jusqu&#8217;à ce que le combustible ne soit plus immergé, la température du cœur augmente encore plus, l’étanchéité des gaines métalliques est réduite laissant passer des éléments radioactifs tel que du Césium 137.</p>
<p>La pression est trop haute dans le cœur. Pour éviter l’explosion catastrophique de celui-ci, les ingénieurs de la centrale vont le dépressuriser en dégageant ces gaz vers l’enceinte de confinement primaire puis vers l’enceinte de confinement secondaire. A terme la pression augmente dans l’enceinte secondaire et c’est là qu’a lieu l’explosion. L&#8217;enceinte secondaire est percée et des gaz sous pression en provenance du coeur de combustion sont dégagés petit à petit à l&#8217;air libre.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Et la fusion dans ce scénario ?</span></p>
<p>Dans le cas d’une hausse trop importante de la température dans le cœur. Les gaines de protection se mettraient alors à fondre provocant la fusion du combustible. Des matières hautement radioactives se rependraient alors dans l’enceinte primaire. Les températures extrêmes feraient fondre la paroi de l’enceinte primaire laissant le combustible en fusion à l’air libre.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Quelles sont les solutions ?</span></p>
<p>Une seule solution, refroidir le cœur du réacteur, les possibilités d’actions sont nombreuses, mais les conditions extrêmes et urgentes nécessites des moyens rapides. C’est pour cette raison qu’on a pu voir des hélicoptères verser de l’eau de mer sur les réacteurs. Une autre solution consiste à rétablir l’électricité dans le système de refroidissement de la centrale, cette solution est la plus fiable mais demande du temps à être mise en place. La TEPCO (Tokyo Electric Power Company) est chargée de cette mission mais n’a pas encore pu approcher la centrale à cause des radiations trop importantes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsidenergy.fr/centrale-nuclaire-de-fukushima-les-raisons-de-laccident/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le projet &#171;&#160;Sahara Forest&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.newsidenergy.fr/le-projet-sahara-forest/</link>
		<comments>http://www.newsidenergy.fr/le-projet-sahara-forest/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 19:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clément</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Projets]]></category>
		<category><![CDATA[autosuffisant]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[energie renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[énergie solaire à concentration]]></category>
		<category><![CDATA[réfugiés climatiques]]></category>
		<category><![CDATA[sahara forest]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsidenergy.fr/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[Les scientifiques prévoient une désertification majeure de certaines régions du monde, due au réchauffement climatique. Le problème se pose alors d&#8217;offrir un lieu de vie au futurs victimes de ces changements climatiques et d&#8217;empêcher les populations vivant dans le désert de fuir trop massivement vers d&#8217;autres régions. L&#8217;idée vient de Norvège et est de créer, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les scientifiques prévoient une désertification majeure de certaines régions du monde, due au réchauffement climatique. Le problème se pose alors d&#8217;offrir un lieu de vie au futurs victimes de ces changements climatiques et d&#8217;empêcher les populations vivant dans le désert de fuir trop massivement vers d&#8217;autres régions. <strong>L&#8217;idée vient de Norvège et est de créer, en plein désert, un oasis artificiel.<a href="http://www.newsidenergy.fr/wp-content/uploads/2011/01/saharaforest.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-669" title="saharaforest" src="http://www.newsidenergy.fr/wp-content/uploads/2011/01/saharaforest-300x176.jpg" alt="" width="300" height="176" /></a></strong></p>
<p>Ce projet représente à son état initial un terrain de 20 ha complètement désert au bord de la mer rouge à Aqaba, au sud de la Jordanie. Il est question d&#8217;y installer une centrale <strong>d&#8217;énergie solaire à concentration</strong> qui permettra de produire de l&#8217;énergie renouvelable.</p>
<p>Celle-ci aura pour but d&#8217;une part de <strong>transformer l&#8217;eau de mer en eau douce</strong>, qui servira à faire pousser des légumes mais aussi de la végétation capable d&#8217;absorber du CO2, et d&#8217;autre part à alimenter en électricité les habitants.</p>
<p>La centrale produira toute l&#8217;énergie nécessaire grâce à plusieurs milliers de miroir qui focaliseront la lumière sur un fluide calorifique qui montera à très haute température, ce qui fera tourner une turbine et à l&#8217;aide d&#8217;un alternateur produira de l&#8217;électricité.</p>
<p>Une aubaine pour les futurs <strong>réfugiés climatiques</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsidenergy.fr/le-projet-sahara-forest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobilité solaire, un nouveau concept</title>
		<link>http://www.newsidenergy.fr/mobilite-solaire-un-nouveau-concept/</link>
		<comments>http://www.newsidenergy.fr/mobilite-solaire-un-nouveau-concept/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 09:41:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clément</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eolien]]></category>
		<category><![CDATA[Projets]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire]]></category>
		<category><![CDATA[batteries]]></category>
		<category><![CDATA[équilibre du réseau]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité solaire]]></category>
		<category><![CDATA[smart grid]]></category>
		<category><![CDATA[voiture electrique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsidenergy.fr/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[Si en France le secteur du bâtiment est le plus énergivore avec 42% de la consommation totale d’énergie, le secteur des transports le suit de très près avec 31%. Ce nouveau concept de mobilité solaire, actuellement développé par les chercheurs de l’INES, se développe en vue de lier la consommation de la voiture et de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si en France le secteur du bâtiment est le plus énergivore avec 42% de la consommation totale d’énergie, le secteur des transports le suit de très près avec 31%. Ce nouveau concept de <strong>mobilité solaire</strong>, actuellement développé par les chercheurs de l’INES, se développe en vue de lier la consommation de la voiture et de la maison, et se projette dans un futur où le réseau électrique serait de plus en plus composé d’énergies intermittentes (éolien, solaire).</p>
<p><img class="alignleft" title="mobilite-solaire" src="http://www.projet-centrale-solaire.com/menu/images/panneau_solaire.jpg" alt="comment developper le renouvelable ?" width="196" height="234" />Ces énergies pourraient être astucieusement utilisées pour recharger nos futures voitures électriques tout en participant à l’équilibrage du réseau. Car, un véhicule moyen restant environ 90% du temps de la journée au garage, <strong>ses batteries pourraient se charger pendant les heures creuses, et restituer une partie de leur énergie durant les heures pleines</strong>, aux moments où l’énergie est plus difficile à fournir, ou même en cas de panne.</p>
<p>Le particulier payerait donc une bonne partie de son électricité moins cher, mais un meilleur équilibrage du réseau due à une généralisation de ce mode de gestion en France, entraînerait également d’importantes économies d’énergie à l’échelle de tout le territoire, et encouragerait en même temps le développement d’énergies intermittentes comme le solaire ou l’éolien qui sont renouvelables.</p>
<p>Ce projet possède donc beaucoup d’avantages, et devrait commencer à apparaître dans notre quotidien d’ici quelques années. Il devrait se développer parallèlement au projet de smart grid, qui est un réseau électrique intelligent (à voir bientôt dans une prochaine publication).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsidenergy.fr/mobilite-solaire-un-nouveau-concept/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marée noire au golfe du Méxique, enfin une solution ?</title>
		<link>http://www.newsidenergy.fr/maree-noire-au-golfe-du-mexique-enfin-une-solution/</link>
		<comments>http://www.newsidenergy.fr/maree-noire-au-golfe-du-mexique-enfin-une-solution/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 09:52:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clément</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[bp]]></category>
		<category><![CDATA[états unis]]></category>
		<category><![CDATA[fuite]]></category>
		<category><![CDATA[golfe du mexique]]></category>
		<category><![CDATA[marée noire]]></category>
		<category><![CDATA[or noir]]></category>
		<category><![CDATA[pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[puits de pétrole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsidenergy.fr/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est un premier succès pour la compagnie pétrolière BP depuis cette marée noire aux Etats-Unis : le géant britannique, après avoir échoué à installer un couvercle de confinement sur le puits accidenté, est parvenu… à poser un tube… de façon à pomper une partie du pétrole s&#8217;échappant du puits grâce à un conduit relié à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est un premier succès pour la compagnie pétrolière BP depuis cette <strong>marée noire aux Etats-Unis</strong> : le géant britannique, après avoir échoué à installer un couvercle de confinement sur le puits accidenté, est parvenu… <strong>à poser un tube…</strong> de façon à pomper une partie du pétrole s&#8217;échappant du puits grâce à un conduit relié à un bateau en surface.</p>
<p><a href="http://www.newsidenergy.fr/wp-content/uploads/2010/05/maree-noire-BP-golfe-mexique-fuite.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-614" title="maree-noire-BP-golfe-mexique-fuite" src="http://www.newsidenergy.fr/wp-content/uploads/2010/05/maree-noire-BP-golfe-mexique-fuite-300x192.jpg" alt="" width="240" height="154" /></a>Ce tube a été introduit dans le puits par des robots sous-marins.</p>
<p>Les Américains restent sceptiques, il est vrai que cette méthode n&#8217;est pas une solution au problème, mais si elle peut limiter les dégâts, c&#8217;est déjà un début.</p>
<p>Parallèlement, BP poursuit ses préparatifs d’injection de boue dans le puits afin de boucher la fuite de manière définitive. Préparatifs qui selon eux ne dureraient pas plus de 10 jours.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsidenergy.fr/maree-noire-au-golfe-du-mexique-enfin-une-solution/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bill Gates et le Terrapower, tous les avantages ?</title>
		<link>http://www.newsidenergy.fr/bill-gates-et-le-terrapower-tous-les-avantages/</link>
		<comments>http://www.newsidenergy.fr/bill-gates-et-le-terrapower-tous-les-avantages/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 14:21:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clément</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nucléaire]]></category>
		<category><![CDATA[bill gates]]></category>
		<category><![CDATA[déchet nucléaire]]></category>
		<category><![CDATA[réacteur]]></category>
		<category><![CDATA[terrapower]]></category>
		<category><![CDATA[toshiba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsidenergy.fr/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[Bill Gates se lance dans le nucléaire avec le japonais Toshiba, il envisage d&#8217;investir dans la construction d&#8217;un tout nouveau type de réacteur nucléaire, le Terrapower. Celui-ci plus petit qu&#8217;un réacteur normal, fournira dans les 100 MW, mais aura pour gros avantage de pouvoir fonctionner pendant 60 ans sans s&#8217;arrêter et sans être rechargé. Mais [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bill Gates se lance dans le nucléaire avec le japonais Toshiba, il envisage d&#8217;investir dans la construction d&#8217;un tout nouveau type de réacteur nucléaire, le Terrapower.</p>
<p><a href="http://www.newsidenergy.fr/wp-content/uploads/2010/05/reacteur-terrapower-bill-gates.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-603" title="reacteur-terrapower-bill-gates" src="http://www.newsidenergy.fr/wp-content/uploads/2010/05/reacteur-terrapower-bill-gates.jpg" alt="" width="250" height="333" /></a>Celui-ci plus petit qu&#8217;un réacteur normal, fournira dans les 100 MW, mais aura pour gros avantage de pouvoir fonctionner <strong>pendant 60 ans sans s&#8217;arrêter</strong> et sans être rechargé. Mais mieux encore son combustible sera de l&#8217;uranium 238 appauvri, qui est un déchet nucléaire présent à plus d&#8217;1 million de tonnes en stock sur la terre.</p>
<p><strong>Le Terrapower sera donc un moyen de produire de l&#8217;énergie tout en se débarrassant des déchets nucléaires.</strong></p>
<p><strong>Comment c&#8217;est possible ?</strong> Pour se lancer, le réacteur, aura besoin d&#8217;être amorcé avec une petite quantité d&#8217;uranium enrichi. Durant cet amorçage le réacteur fonctionne de la même façon qu&#8217;un réacteur classique, mais l&#8217;énergie produite par la réaction en chaîne sera utilisée pour transformer l&#8217;uranium 238 appauvri en plutonium 239, qui est en réalité le vrai combustible de ce réacteur.</p>
<p>Cependant le Terrapower n&#8217;est encore qu&#8217;à l&#8217;état de projet, aucun prototype ne pourrait être mis au point avant une trentaine d&#8217;année, du fait de sa complexité. Intellectual Ventures compte sur un essor de l&#8217;exploitation de l&#8217;énergie nucléaire qui rendrait la ressource en uranium rare, et provoquerait un intérêt pour ce type de réacteur, et donc une hausse des investissement pour la recherche.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsidenergy.fr/bill-gates-et-le-terrapower-tous-les-avantages/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un Avion Solaire autosuffisant: Le Solar Impulse</title>
		<link>http://www.newsidenergy.fr/un-avion-solaire-autosuffisant-le-solar-impulse/</link>
		<comments>http://www.newsidenergy.fr/un-avion-solaire-autosuffisant-le-solar-impulse/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 22:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clément</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projets]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire]]></category>
		<category><![CDATA[autosuffisant]]></category>
		<category><![CDATA[avion]]></category>
		<category><![CDATA[batterie lithium-ion]]></category>
		<category><![CDATA[solar impulse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsidenergy.fr/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[Un premier prototype a été testé ce mois ci. La victoire est totale. Aucun incident n&#8217;a été noté. Le Solar Impulse est capable d’effectuer un vol complet avec montée, virages, approche et atterrissage. Celui-ci possède une envergure de 63,40 mètres pour un poids de 1.600kg seulement, et est propulsé par quatre moteurs électriques de 10 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Un premier prototype a été testé ce mois ci. La victoire est totale. Aucun incident n&#8217;a été noté. Le Solar Impulse est capable d’effectuer un vol complet avec montée, virages, approche et atterrissage.</strong></p>
<p><a href="http://www.newsidenergy.fr/wp-content/uploads/2010/04/avion_solaire1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-522" title="avion_solaire" src="http://www.newsidenergy.fr/wp-content/uploads/2010/04/avion_solaire1.jpg" alt="" width="301" height="246" /></a>Celui-ci possède une envergure de 63,40 mètres pour un poids de 1.600kg seulement, et est propulsé par quatre moteurs électriques de 10 chevaux chacun. Ce qui représente globalement un avion de la taille d’un Boeing 747, pour le poids d’une voiture et même pas la puissance d’une Twingo. Il peut voler à une vitesse moyenne de 70 km/h.</p>
<p>Ses batteries électriques lithium-ion pèsent 400 kg, et comptent donc à elles seules 25% du poids total de l’avion. Elles se rechargent durant le vol grâce aux cellules photovoltaïques qui captent les rayons du Soleil.</p>
<p>Le prochain test sera un vol de nuit pour tester la charge des batteries par les cellules photovoltaïques et la restitution de l&#8217;énergie jusqu&#8217;au lever de soleil suivant.</p>
<p>Ensuite, ce premier prototype aura rempli sa mission et laissera en 2011 la place à un modèle plus récent, qui devrait s&#8217;élancer en 2012 pour un tour du monde sans carburant.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsidenergy.fr/un-avion-solaire-autosuffisant-le-solar-impulse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La nouvelle Renault Fluence ZE</title>
		<link>http://www.newsidenergy.fr/la-nouvelle-renault-fluence-ze/</link>
		<comments>http://www.newsidenergy.fr/la-nouvelle-renault-fluence-ze/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 20:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clément</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automobile]]></category>
		<category><![CDATA[batterie lithium-ion]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[fluence]]></category>
		<category><![CDATA[renault]]></category>
		<category><![CDATA[vehicule electrique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsidenergy.fr/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[Enfin une berline électrique en France !!!! Il est désormais possible de réserver la nouvelle Renault Fluence ZE sur internet, un véhicule 100% électrique dont la commercialisation commencera en 2011 en Europe. Celle–ci aura une autonomie de 160km en cycle mixte, et sera bridée à 135km/h. Renault va dissocier la propriété de l’auto et de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enfin une berline électrique en France !!!!</p>
<p><strong>Il est désormais possible de réserver la nouvelle Renault Fluence ZE sur internet, un véhicule 100% électrique dont la commercialisation commencera en 2011 en Europe.</strong></p>
<p>Celle–ci aura une autonomie de 160km en cycle mixte, et sera bridée à 135km/h.</p>
<p>Renault va dissocier la propriété de l’auto et de ses batteries. C&#8217;est-à-dire qu’il vendra ses véhicules sans leurs batteries, il faudra les louer.</p>
<p><a href="http://www.newsidenergy.fr/wp-content/uploads/2010/04/Renault-Fluence-Z-E.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-512" title="Renault_Fluence_Z-E" src="http://www.newsidenergy.fr/wp-content/uploads/2010/04/Renault-Fluence-Z-E-300x176.jpg" alt="" width="300" height="176" /></a>L&#8217;alliance Renault-Nissan a investi 4 milliards d&#8217;euros dans le programme zéro émission et y a dédié une équipe de 2000 personnes.</p>
<p>Elle estime qu&#8217;à l&#8217;horizon 2020, les véhicules électriques représenteront 10% du marché mondial, et collabore donc avec les gouvernements, les administrations et collectivités locales, les énergéticiens et a signé à ce jour plus de 50 accords dans le monde pour préparer les marchés et les infrastructures à une commercialisation en masse des véhicules électriques à partir de 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsidenergy.fr/la-nouvelle-renault-fluence-ze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un gratte-ciel autosuffisant à Dubaï</title>
		<link>http://www.newsidenergy.fr/un-gratte-ciel-autosuffisant-a-dubai/</link>
		<comments>http://www.newsidenergy.fr/un-gratte-ciel-autosuffisant-a-dubai/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 09:44:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clément</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projets]]></category>
		<category><![CDATA[autosuffisant]]></category>
		<category><![CDATA[construction durable]]></category>
		<category><![CDATA[developement durable]]></category>
		<category><![CDATA[dubai]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[energie renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[gratte-ciel]]></category>
		<category><![CDATA[studied impact]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsidenergy.fr/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[Une tour de 50 étages, dessinée par &#171;&#160;Studied Impact&#160;&#187; est un gratte-ciel d&#8217;un nouveau genre conçu pour générer jusqu’à 10 fois plus d&#8217;énergie qu&#8217;il n&#8217;en a besoin. Pour fournir ces 10 MW, le gratte-ciel est équipé d’une éolienne de 5 MW à son sommet, d’une centrale solaire à condensation de 3 MW et d’une cheminée [...]]]></description>
